1. Calcul de la plus-value brute
PV brute = Prix de cession corrigé − Prix d'acquisition corrigé
- Prix de cession = prix de vente + charges transférées (syndic) − frais à la charge du vendeur (agence, diagnostics)
- Prix d'acquisition = prix d'achat + frais d'acquisition (7,5 % forfaitaire ou réel) + travaux (15 % forfaitaire après 5 ans, ou réel avec factures)
2. Abattements par durée de détention
Barème d'abattement de la plus-value immobilière par durée de détention| Années de détention | Abattement IR | Abattement PS |
|---|
| 0 à 5 ans | 0 % | 0 % |
|---|
| 6 à 21 ans | 6 %/an | 1,65 %/an |
|---|
| 22 ans révolus | +4 % = 100 % | 1,60 % |
|---|
| 23 à 30 ans | Exonéré IR | 9 %/an |
|---|
| 30 ans révolus | Exonéré IR | 100 % — Exonéré |
|---|
3. Taux d'imposition 2026
- Impôt sur le revenu : 19 % de la plus-value après abattement
- Prélèvements sociaux : 17,2 % (CSG 9,2 + CRDS 0,5 + solidarité 7,5)
- Total : 36,2 % la première année
4. Surtaxe au-delà de 50 000 €
Surtaxe progressive sur la plus-value au-delà de 50 000 €| Tranche de plus-value | Taux de surtaxe |
|---|
| 50 000 € à 100 000 € | 2 % |
|---|
| 100 000 € à 150 000 € | 3 % |
|---|
| 150 000 € à 200 000 € | 4 % |
|---|
| 200 000 € à 250 000 € | 5 % |
|---|
| > 250 000 € | 6 % |
|---|
5. Exemple chiffré — vente après 12 ans
Exemple chiffré — vente d'un appartement après 12 ans de détention| Poste | Montant |
|---|
| Prix d'acquisition 2014 (+ 7,5 % frais forfait) | 215 000 € |
|---|
| Travaux forfait 15 % | 30 000 € |
|---|
| Prix acquisition corrigé | 245 000 € |
|---|
| Prix de cession 2026 (- commission) | 360 000 € |
|---|
| Plus-value brute | 115 000 € |
|---|
| Abattement IR (12-5 = 7 ans × 6 %) | − 42 % |
|---|
| Abattement PS (7 ans × 1,65 %) | − 11,55 % |
|---|
| Base IR taxable | 66 700 € |
|---|
| Base PS taxable | 101 720 € |
|---|
| IR 19 % | 12 673 € |
|---|
| PS 17,2 % | 17 496 € |
|---|
| Surtaxe (115 000 − 50 000) × 2 % | 1 300 € |
|---|
| Total imposition plus-value | 31 469 € |
|---|
6. Cas d'exonération totale
- Cession de la résidence principale
- Première cession d'un bien autre que la résidence principale + réinvestissement dans l'achat d'une résidence principale dans les 24 mois
- Cession inférieure à 15 000 €
- Détention depuis plus de 30 ans
- Retraités ou invalides modestes sous condition de revenu
- Cession à un organisme de logement social
7. Stratégie de cession
- Conserver jusqu'aux seuils de 22 puis 30 ans pour exonération
- Conserver toutes les factures de travaux (à défaut, forfait 15 % après 5 ans)
- Envisager la donation-cession en famille pour purger la plus-value (valeur donatrice)
- Vendre avant la surtaxe si PV proche de 50 000 € — fractionner la vente d'un ensemble si possible